gsbernard.net


Les Hospices du Simplon
et du Gd-St-Bernard

gsbernard.ch


La Congrégation

La météo à l'Hospice du GS Bernard

 

Avant de monter à l'Hospice,
merci de consulter la météo actuelle ainsi que les prévisions
en cliquant sur le site officiel de METEO SUISSE.

 

Les mesures de neige ci-dessous,
nous les devons essentiellement à Frédéric Gaillard, responsable de la météo sur le col.


Neige

<previous (Page 2 of 6) 1:2:3:4:5:6 next>
Date Jour précédent Nuit Total Année
2010 05 03 4 1 12,98
2010 04 27 0,1 1 12,93
2010 04 19 2 1 12,92
2010 04 16 0,2 1 12,89
2010 04 13 3 0.1 12,88
2010 04 12 0,0 12 12,85
2010 04 05 13 5 12,73
2010 04 04 10 17 12,55
2010 04 03 0,0 1 12,28
2010 04 02 11 0.0 12,27
2010 04 01 0,2 9 12,16
2010 03 31 7 12 12,07
2010 03 30 0,0 2 11,88
2010 03 29 3 0,1 11,86
2010 03 28 10 27 11,83
2010 03 27 11 1 11,46
2010 03 27 11 1 11,46
2010 03 26 6 1 11,34
2010 03 25 0,0 6 11,27
2010 03 21 2 2 11,21

 

Les données enregistrées par la station météo
située à l'Hospice du GS Bernard nous sont livrées
par Météosuisse qui les actualise automatiquement.

Température

Ensoleillement

Précipitations

Vent

sub